24. Januar 2024
Inwieweit unterscheidet sich die Knochenqualität bei Menschen mit und ohne Typ-2-Diabetes?
Studienbezeichnung | RBoneCT |
Auftraggeber | Universität Graz akademisch |
Fragestellung | Inwieweit unterscheidet sich die Knochenqualität bei Menschen mit und ohne Typ-2-Diabetes? |
Schlagwörter | Typ-2-Diabetes, Knochendichte, Osteoporose |
Kurzbeschreibung | Menschen mit Diabetes haben ein erhöhtes Risiko für Knochenbrüche. Allerdings haben Menschen mit Diabetes in der üblicherweise durchgeführten Knochendichtemessung bessere Dichtewerte als Menschen ohne Diabetes. Diese Diskrepanz kann durch ein neues radiologisches Gerät (sogenannte hochauflösende CT-Densitometrie) besser verstanden werden. Wir suchen daher freiwillige Teilnehmer:innen für die RBoneCT-Studie, in welcher wir die Unterschiede der Knochenstruktur bei Menschen mit Typ-2-Diabetes und Menschen ohne Diabetes untersuchen. |
Einschlusskriterien | – Sie sind bis zu 60 Jahre alt. – Bei Ihnen wurde vor mehr als 6 Monaten Typ-2-Diabetes diagnostiziert. – Sie werden NICHT mit Pioglitazon (Actos) behandelt. – Sie erhalten keine laufende Cortisontherapie. – Sie erhalten keine spezifische Osteoporosestherapie (außer Calcium und/oder Vitamin D). – Ihr Vitamin-D-Spiegel ist höher als 20 ng/ml. – Ihr Body Mass Index (BMI) ist niedriger als 40 kg/m2. – Ruhiges Liegen notwendig. – Sensoren oder Pumpen müssen nicht abgenommen werden. |
Dauer | Ca. 2 Stunden |
Beginn | 2021 |
Ende geplant | Sommer 2024 |
Status | Teilnehmer:innen werden aufgenommen |
Studienleiter/in | PD Dr. Dr. Felix Aberer Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie Medizinische Universität Graz |
Studienkoordinator/in | |
Vorteile für mich | – Ich erlange Kenntnis über die Qualität Ihres Knochens. – Ich erlange Kenntnis über sämtliche Laborparameter, unter anderem des Sexual-, Knochenstoffwechsel-, Schilddrüsen- und Hormonhaushalts. – Ich erhalte spezifische Therapieempfehlungen zum Beitrag meiner Knochengesundheit. |
Aufwandsentschädigung | Nein |
Kontakt und Anmeldung | PD Dr. Dr. Felix Aberer Klinische Abteilung für Endokrinologie und Diabetologie Medizinische Universität Graz E-Mail: felix.aberer@medunigraz.at |
Weiterführende Information |