InterFast 3
| Studienbezeichnung | Sicherheit und Wirksamkeit von intermittierendem Fasten und Bewegung bei übergewichtigen Menschen mit Typ-2-Diabetes – eine randomisierte kontrollierte Studie (InterFast 3) |
| Auftraggeber | akademisch Medizinische Universität Graz |
| Fragestellung | Ziel dieser Studie ist es, die Auswirkungen von intermittierendem Fasten, regelmäßiger körperlicher Bewegung und einer Kombination aus beiden Lebensstiländerungen auf den Zuckerstoffwechsel bei übergewihtigen Menschen mit Typ 2 Diabetes zu untersuchen. |
| Schlagwörter | Typ-2-Diabetes, DM2, Fasten, Intervalfasten, Sport, Bewegung |
| Kurzbeschreibung | Die Teilnahme an dieser klinischen Studie dauert insgesamt 2 Jahre (12 Wochen aktive Studienphase mit einer darauffolgenden Beobachtungsphase). Im Rahmen dieses Projekts wird die Auswirkung von intermittierendem Fasten oder körperlicher Bewegung, oder die Kombination aus beiden Interventionen auf den Blutzuckerspiegel untersucht. Zu diesem Zweck werden die Teilnehmer zufällig einer der vier folgenden Gruppen zugeteilt: Gruppe 1 Fasten (20 Personen) Intermittierendes Fasten über Zeitraum von 12 Wochen • Mo, Mi, Fr: 75% Kalorienreduktion • Nahrungsaufnahme entweder zwischen 6:00 – 12:00 Uhr oder zwischen 12:00 – 18:00 Uhr • Di, Do, Sa und So: Keine Einschränkungen Gruppe 2 Körperliche Bewegung (20 Personen) Körperliches Aktivitätsprogramm über Zeitraum von 12 Wochen • Wochenprogramm: 1x Fahrradergometer 1x Walking 1x Aerobic • Fahrradergometer-Einheiten im klinischen Studienzentrum oder zu Hause • Nordic Walking und Aerobic können zu Hause absolviert werden Gruppe 3 Fasten & Bewegung (20 Personen) Gruppe 1 und Gruppe 2 kombiniert • Intermittierendes Fasten über Zeitraum von 12 Wochen • Körperliches Aktivitätsprogramm über Zeitraum von 12 Wochen • Körperliches Aktivitätsprogramm findet an Fastentagen statt Gruppe 4 Kontrollgruppe (20 Personen) • Beibehalten des bisherigen Lebensstils • Ernährungsverhalten wie bisher • Bewegungsausmaß wie bisher |
| Einschlusskriterien | Sie können an der Studie teilnehmen, wenn Sie folgende Anforderungen erfüllen: – Alter zwischen 18 und 75 Jahren, beides inklusive – Unterschriebene informierte Zustimmung – Body Mass Index >27.0 kg/m2 – Langzeitzucker HbA1c ≥7.0% (≥53mmol/mol) und ≤10.0% (≤86mmol/mol) – Fähigkeit und Bereitschaft, die Studienabläufe sicher einzuhalten |
| Dauer | 2 Jahre, davon 3 Monate aktiv (Fasten und/oder Sport) |
| Beginn | läuft bereits |
| Ende geplant | Aktive Phase: Ende 2026 |
| Status | Teilnehmer:innen werden aufgenommen |
| Studienleiter/in | Univ.-Prof. Priv.-Doz. Dr. MBA Harald Sourij |
| Studienkoordinator/in | Harald Kojzar, diabetesstudien@medunigraz.at, 0316 385 83544 |
| Vorteile für mich | Wenn Sie an der InterFast 3-Studie teilnehmen, könnte es Ihre Chance sein, – eine aktivere Rolle im Umgang mit Ihrem Diabetes einzunehmen; – intensive und persönliche fachärztliche Betreuung zu erhalten; – sportmedizinsche und diätologische Betreuung zu erhalten; – einen Blutzuckersensor für 3 Monate zu vernweden; – anderen zu helfen, indem Sie einen Beitrag zur medizinischen Forschung leisten. |
| Aufwandsentschädigung | Keine |
| Kontakt und Anmeldung | Medizinische Universität Graz Kardiometabolische Trials Unit Auenbruggerplatz 2/9, 8036 Graz Tel: +43 316 385 83544 Mail: diabetesstudien@medunigraz.at |
| Weiterführende Information |
